股票代码点击按代码排序查询。青海情 | 股票名称 。板块 | 当时价 。股票 | 涨跌额 。览矿锂产 | 涨跌幅 。盐湖 | 现手 。碳酸 | 总手 。品下 | 成交金额。线拉 | 换手率。升行 | 今低-今高。青海情 | 今开盘 。板块 | 昨收盘 。股票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000792 。览矿锂产 | 盐湖股份。盐湖 | 18.70 。碳酸 | +1.70 。 | 10.00%。 | 1475。 | 1886559。 | 338276。 | 6.86% 。 | 16.77-18.70 。 | 16.82。 | 17.00。 |
601168。 | 西部矿业。 | 10.27 。 | +0.93。 | 9.96%。 | 1 。 | 1804353 。 | 179553。 | 7.57% 。 | 9.29-10.27。 | 9.30。 | 9.34。 |
600714 。 | 金瑞矿业。 | 13.61。 | +0.67 。 | 5.18%。 | 22。 | 133900 。 | 17961 。 | 4.70%。 | 12.80-13.70。 | 12.86 。 | 12.94。 |
600117。 | 西宁特钢 。 | 7.28 。 | +0.24。 | 3.41% 。 | 160 。 | 284479。 | 20426 。 | 3.84%。 | 7.02-7.32 。 | 7.10 。 | 7.04。 |
000408。 | 藏格控股 。 | 20.64。 | +0.61 。 | 3.05%。 | 2670。 | 361277。 | 74736。 | 11.53% 。 | 19.61-21.50 。 | 19.70 。 | 20.03。 |
600381。 | 青海春天。 | 13.40 。 | +0.25 。 | 1.90% 。 | 62。 | 60979 。 | 8126。 | 2.88%。 | 13.08-13.46 。 | 13.11。 | 13.15。 |
600243。 | 青海华鼎 。 | 8.90 。 | +0.11 。 | 1.25% 。 | 15。 | 105439 。 | 9364。 | 4.45%。 | 8.72-8.96 。 | 8.79。 | 8.79 。 |
603843 。 | 正平股份。 | 13.93 。 | +0.11 。 | 0.80% 。 | 41 。 | 72011 。 | 9941。 | 3.73%。 | 13.58-14.06。 | 13.78 。 | 13.82。 |
600771 。 | 广誉远 。 | 38.39。 | +0.17 。 | 0.44%。 | 7。 | 12732 。 | 4861。 | 0.52% 。 | 37.99-38.44 。 | 38.25 。 | 38.22。 |
600869。 | 才智动力。 | 7.46。 | +0.02。 | 0.27%。 | 30 。 | 141189。 | 10454。 | 0.65%。 | 7.31-7.52。 | 7.40 。 | 7.44 。 |
002646。 | 青青稞酒。 | 18.54。 | +0.05 。 | 0.27%。 | 385。 | 53723 。 | 10005。 | 1.19% 。 | 18.39-18.76。 | 18.43 。 | 18.49。 |
000606。 | 神州易桥 。 | 10.19。 | 0.00。 | 0.00% 。 | 0 | -- 。 | 0 | 0.00%。 | -----。 | 0.00。 | 10.19。 |
000578。 | 盐湖集团。 | --。 | --。 | --。 | -- 。 | --。 | -- 。 | --。 | ----- 。 | -- 。 | --。 |
。9月20日最新新闻 :
事情具体内容 :近期 ,国内盐湖提锂技能连获打破。上星期,五矿盐湖公司第一批150公斤工业级碳酸锂产品在青海盐湖顺畅下线,标志着五矿盐湖全面进入工业化盐湖提锂阶段。一起,青海盐湖股份(000792)部属蓝科锂业下月晋级改造工程完工后,可直接出产电池级碳酸锂,下一年产能将1万吨。据组织测算,2019年青海盐湖提锂总产能估计达11万吨 ,依据《青海千亿元锂电工业发展规划》 ,到2020年青海方案锂电工业产量达780亿元以上,到2025年达1800亿元以上。
为充沛开发利用盐湖资源 ,公司已出资建造多个项目 ,首要出资项目包含盐湖资源综合利用一期项目、盐湖资源综合利用二期项目及金属镁一体化项目、海纳PVC一体化项目、10万吨ADC发泡剂一体化项目 、1万吨优质碳酸锂项目。(云财经)。
延伸阅览 :
- 盐湖提锂技能获重大打破 青海盐湖提锂总产能可达11万吨。