据统计,今天今天今天沪指报收3353.62点,主力资金涨跌幅-0.53%;创业板指报收1875.64点,流入两市涨跌幅-0.19%。个股股票两市共有1150只股票上涨,沪深1893只股票跌落。行情今天A股主力资金净流量-321.45亿元,今天今天净流入个股共有985只,主力资金净流出个股共有2143只 ,流入两市我国建筑 、个股股票中信国安、沪深万科A等三只个股净流入金额最多 ,行情北方稀土、今天今天方大炭素、主力资金江特电机等三只个股净流出金额最多。流入两市
今天主力资金净流入个股排名 。
证券代码 。 | 证券简称。 | 最新价。 | 日涨跌(%) 。 | 今天主力净流入(亿元)。 |
---|---|---|---|---|
601668 。 | 我国建筑 。 | 9.87。 | 1.44。 | 7.59。 |
000839。 | 中信国安。 | 11.88。 | 7.51 。 | 6.11 。 |
000002。 | 万科A 。 | 29.30 。 | 6.31 。 | 5.38。 |
600068。 | 葛洲坝。 | 10.87。 | 4.22 。 | 4.80。 |
000651。 | 格力电器 。 | 37.94 。 | 1.17。 | 4.28。 |
300695。 | 兆丰股份 。 | 145.33。 | 10.00。 | 2.43。 |
000333。 | 美的集团 。 | 42.03。 | 2.76 。 | 2.36 。 |
002305 。 | 南国置业。 | 6.02 。 | 10.05。 | 2.32。 |
600606。 | 绿洲控股 。 | 7.96。 | 2.45。 | 2.24。 |
300355 。 | 蒙草生态。 | 12.33 。 | 5.29 。 | 2.10 。 |
600887。 | 伊利股份。 | 24.24 。 | 2.80。 | 2.00。 |
601933 。 | 永辉超市 。 | 7.32。 | 5.02 。 | 1.98。 |
600487。 | 利市光电。 | 30.84。 | 1.82 。 | 1.94。 |
300459。 | 金科文明。 | 13.66。 | 9.98 。 | 1.85。 |
600196。 | 复星医药。 | 30.98 。 | 3.92 。 | 1.79。 |
601881。 | 我国银河。 | 15.81。 | 4.01 。 | 1.72 。 |
002146 。 | 荣盛开展 。 | 10.59。 | 2.82。 | 1.71。 |
600522。 | 中天科技。 | 12.59。 | 1.21。 | 1.65。 |
000858。 | 五粮液。 | 54.93 。 | 0.24。 | 1.59。 |
600846。 | 同济科技。 | 15.64。 | 7.57 。 | 1.55。 |
今天主力资金净流出个股排名